GIC Rates
GIC Guaranteed Investment Certificate Rates
February 3, 2012
| Institution | Amount | 1 yr | 2 yr | 3 yr | 4 yr | 5 yr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGF Trust | 5000 | 1.610 | 2.060 | 2.210 | 2.260 | 2.360 |
| Advisors Advantage Trust | 1000 | 1.450 | 1.400 | 1.800 | 2.150 | 2.350 |
| B2B Trust (Agent) | 1000 | 1.450 | 1.700 | 2.250 | 2.250 | 2.650 |
| Bank West | 5000 | 1.700 | 1.850 | 1.950 | 2.150 | 2.300 |
| Bank of Nova Scotia(Agt) | 1000 | 1.350 | 1.600 | 1.900 | 2.150 | 2.400 |
| Canada Life | 1000 | 0.750 | 1.050 | 1.250 | 1.450 | 1.500 |
| Canadian Western Trust | 5000 | 1.400 | 1.550 | 1.650 | 1.850 | 2.100 |
| Community Trust | 5000 | 1.650 | 1.850 | 1.980 | 2.150 | 2.500 |
| Concentra Finan. (Agent) | 10000 | 1.100 | 1.300 | 1.400 | 1.600 | 1.850 |
| Effort Trust | 5000 | 1.500 | 1.750 | 2.350 | 2.400 | 2.400 |
| Equitable Trust | 5000 | 1.650 | 1.950 | 1.950 | 2.200 | 2.450 |
| General Bank of Canada | 5000 | 1.700 | 2.000 | 2.200 | 2.300 | 2.500 |
| Great West Life | 500 | 0.750 | 1.050 | 1.250 | 1.450 | 1.500 |
| HSBC Bank (Agent) | 5000 | 1.500 | 2.050 | 2.200 | 2.400 | 2.700 |
| Home Trust (Agent) | 5000 | 1.700 | 2.050 | 2.250 | 2.350 | 2.650 |
| IC Savings & C.U.(Agent) | 1000 | 0.700 | 1.450 | 1.800 | 1.850 | 2.000 |
| Laurentian Bank (Agent) | 1000 | 1.450 | 1.700 | 2.250 | 2.250 | 2.650 |
| London Life | 1000 | 0.750 | 1.050 | 1.250 | 1.450 | 1.500 |
| MCAN Mortgage Corp. | 5000 | 1.650 | 2.000 | 2.050 | 1.650 | 1.950 |
| MCAN Mortgage Corp. | 25000 | 1.700 | 2.050 | 2.100 | 1.700 | 2.000 |
| MCAN Mortgage Corp. | 100000 | 1.750 | 2.100 | 2.150 | 1.750 | 2.050 |
| MRS Trust | 2500 | 1.250 | 1.500 | 1.800 | 2.050 | 2.250 |
| MTCC | 1000 | 0.900 | 1.100 | 1.250 | 1.400 | 1.750 |
| MTCC (Agent) | 1000 | 1.350 | 1.600 | 1.900 | 2.150 | 2.400 |
| Manulife Bank | 2500 | 1.450 | 2.050 | 2.250 | 2.350 | 2.650 |
| Meridian C.U. (Agent) | 5000 | 1.700 | 1.930 | 2.100 | 2.210 | 2.580 |
| Meridian C.U. (Agent) | 25000 | 1.800 | 2.030 | 2.200 | 2.250 | 2.670 |
| Natcan Trust (Agent) | 1000 | 1.100 | 1.600 | 2.300 | 2.200 | 2.750 |
| National Bank (Agent) | 1000 | 1.100 | 1.600 | 2.300 | 2.200 | 2.750 |
| National Trust (Agent) | 1000 | 1.350 | 1.600 | 1.900 | 2.150 | 2.400 |
| Pacific & Western Bank | 1000 | 1.600 | 2.050 | 2.200 | 2.300 | 2.650 |
| Peoples Trust | 5000 | 1.500 | 1.500 | 1.750 | 1.750 | 2.000 |
| ResMor Trust Company | 10000 | 1.700 | 2.000 | 2.250 | 2.300 | 2.650 |
| Scotia Mtge. (Agent) | 1000 | 1.350 | 1.600 | 1.900 | 2.150 | 2.400 |
| Standard Life | 1000 | 1.100 | 1.300 | 1.500 | 1.650 | 1.800 |
| Sun Life Financial | 1000 | 1.750 | 1.800 | 2.000 | 2.250 | 2.400 |
| TD Canada Trust (Agent) | 5000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transamerica Life | 1000 | 0.750 | 0.950 | 1.150 | 1.350 | 1.600 |
