Mortgage Rates
Closed Mortgage Rates, Open Mortgage Rates. Mortgage is a loan with Real Estate as collateral.
February 3, 2012
| Institution | 6 mnth | 1 yr | 2 yr | 3 yr | 4 yr | 5 yr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGF Trust | n/a | 3.040 | 3.200 | 3.240 | 3.390 | 3.490 |
| Alterna Svgs/Alterna Bk | 4.000 | 3.050 | 3.300 | 3.350 | 3.400 | 3.450 |
| Bank West | n/a | 5.250 | 5.500 | 5.750 | 6.000 | 6.500 |
| Bank of Montreal | 4.450 | 3.500 | 3.850 | 3.950 | 4.640 | 3.490 |
| Bank of Nova Scotia | 4.550 | 4.300 | 3.890 | 3.990 | 4.390 | 5.290 |
| CIBC | n/a | 3.500 | 3.290 | 4.050 | 2.990 | 3.790 |
| Caisses Desjardins | n/a | 3.490 | 3.550 | 3.950 | 4.640 | 5.140 |
| Canadian Western Trust | 4.450 | 3.500 | 3.850 | 4.050 | 4.790 | 5.290 |
| Community Trust | 4.450 | 3.500 | 3.850 | 4.050 | 4.990 | 5.290 |
| Comtech Credit Union | 6.600 | 2.990 | 3.250 | 3.290 | 3.090 | 3.490 |
| Concentra Financial | 4.450 | 3.500 | 3.550 | 3.950 | 4.640 | 5.140 |
| DUCA Fin. Service C.U. | 4.400 | 2.990 | 3.150 | 3.200 | 3.250 | 3.350 |
| Effort Trust | 4.450 | 3.450 | 3.800 | 4.000 | 4.750 | 5.250 |
| Equitable Trust | n/a | 3.500 | 3.850 | 3.950 | 4.640 | 5.140 |
| First National Fin. LP | 4.450 | 3.090 | 3.150 | 3.190 | 3.250 | 3.390 |
| FirstLine Mortgages | n/a | n/a | 3.350 | 3.390 | 3.590 | 3.890 |
| FirstOntario C.U. | n/a | 3.240 | 3.380 | 3.380 | 2.980 | 3.380 |
| HSBC Bank Canada | 4.450 | 3.600 | 3.950 | 4.450 | 4.990 | 5.390 |
| Home Trust Company | 2.890 | 2.990 | 2.990 | 3.190 | 3.490 | 3.490 |
| ICICI Bank Canada | n/a | 3.150 | 3.650 | 3.640 | 3.690 | 3.440 |
| Investors Group Trust | 4.550 | 3.500 | 3.850 | 4.050 | 4.790 | 5.290 |
| Italian Cdn. Savings CU | n/a | 3.550 | 3.800 | 4.000 | 4.750 | 3.690 |
| Laurentian Bank | 4.400 | 3.500 | 3.550 | 3.950 | 3.390 | 3.790 |
| MRS Trust | 2.750 | 3.000 | 3.400 | 3.900 | 4.050 | 4.100 |
| Manulife Bank | 4.450 | 3.000 | 3.150 | 3.300 | 3.350 | 3.400 |
| Meridian Credit Union | 4.450 | 2.890 | 3.090 | 3.190 | 3.400 | 3.480 |
| National Bank | 4.450 | 3.500 | 3.550 | 3.950 | 2.990 | 3.940 |
| Ontario Civil Service CU | n/a | 2.990 | 3.250 | 3.490 | 3.250 | 3.440 |
| Parama Credit Union | n/a | 3.100 | 3.250 | 3.300 | 3.500 | 3.600 |
| President's Choice Finan | n/a | n/a | 3.200 | 3.240 | 3.300 | 3.490 |
| ResMor Trust Company | n/a | 2.890 | n/a | 3.190 | n/a | 3.390 |
| Royal Bank | 4.050 | 3.200 | 3.550 | 3.950 | 2.990 | 3.940 |
| Steinbach Credit Union | n/a | 2.750 | 3.000 | 3.100 | 3.250 | 3.500 |
| TD Canada Trust | n/a | 3.500 | 3.300 | 3.950 | 2.990 | 5.140 |
| Teachers Credit Union | 4.450 | 3.290 | 3.490 | 3.690 | 3.890 | 4.090 |
