Car Loan Rates
Car Loan Rates – проценты по ссудам на покупку автомобиля.
Помощь в покупке автомобиля(новые и used) и в финансировании покупки, а также в аренде автомобиля. Елена Хлебина – 604-783-6932
Страхуйте автомобиль с Юрием Моргуном
August 30, 2012
| Lender | 36 Months | 48 Months | 60 Months |
|---|---|---|---|
| Airline Financial C.U. | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| Bank of Nova Scotia | 6.94 | 6.61 | 6.69 |
| CIBC | 7.25 | 7.50 | 7.75 |
| Caisses Desjardins | 7.89 | 7.89 | 7.89 |
| Comtech Credit Union | 5.99 | 5.99 | 5.99 |
| DUCA Credit Union | 4.69 | 4.90 | 4.79 |
| Ont. Civil Service C.U. | 4.99 | 4.99 | 4.99 |
| Pace Savings & C.U. | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| TD Canada Trust | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
