Best Currency Exchange Rates
Getting the Best Currency Exchange Rates is not easy. As usual, Canadian Banks do not offer the best rates. In order to exchange your money from one currency to another you have to spend a lot of time to find the appropriate company.
June 3, 2011
| Code | Country | Currency Unit | Buys at | Sells at | |
|---|---|---|---|---|---|
| ARS | ARGENTINA | PESOS | 0.234000 | 0.275000 | |
| AUD | AUSTRALIA | DOLLARS | 1.021000 | 1.066000 | |
| BRL | BRAZIL | REAL | 0.586000 | 0.655000 | |
| XPF | CENTRAL FR. PACIFIC | FRANCS | 0.009900 | 0.013700 | |
| CLP | CHILE | PESOS | 0.002047 | 0.002300 | |
| CNY | CHINA | YUAN | 0.145800 | 0.156400 | |
| CRC | COSTA RICA | COLON | 0.001910 | 0.002146 | |
| HRK | CROATIA | KUNA | 0.185200 | 0.208000 | |
| CZK | CZECH REPUBLIC | KORUNA | 0.054000 | 0.064500 | |
| DKK | DENMARK | KRONA | 0.185600 | 0.201000 | |
| EGP | EGYPT | POUNDS | 0.161200 | 0.184400 | |
| GBP | ENGLAND | POUNDS | 1.580000 | 1.619000 | |
| EUR | EURO | EUROS | 1.396000 | 1.437000 | |
| FJD | FIJI | DOLLARS | 0.523000 | 0.628000 | |
| HKD | HONG KONG | DOLLARS | 0.123400 | 0.131000 | |
| HUF | HUNGARY | FORINT | 0.005200 | 0.005940 | |
| INR | INDIA | RUPEES | 0.021400 | 0.024000 | |
| IDR | INDONESIA | RUPIAH | 0.000112 | 0.000126 | |
| ILS | ISRAEL | NEW SHEQEL | 0.283000 | 0.318000 | |
| JPY | JAPAN | YEN | 0.011880 | 0.012210 | |
| KRW | KOREA | WON | 0.000887 | 0.000978 | |
| MYR | MALAYSIA | RINGGIT | 0.318000 | 0.357000 | |
| MXN | MEXICO | NUEVO PESOS | 0.082200 | 0.088300 | |
| NZD | NEW ZEALAND | DOLLARS | 0.781000 | 0.822000 | |
| NOK | NORWAY | KRONES | 0.178100 | 0.192800 | |
| PEN | PERU | NUEVOS SOLES | 0.346000 | 0.389000 | |
| PHP | PHILIPPINES | PISO | 0.022100 | 0.024900 | |
| PLN | POLAND | NEW ZLOTE | 0.348000 | 0.391000 | |
| RUB | RUSSIA | NEW RUBLES | 0.032900 | 0.038500 | |
| SAR | SAUDI ARABIA | RIYALS | 0.240000 | 0.282000 | |
| SCP | SCOTLAND | POUNDS | 1.540000 | 1.614000 | |
| SGD | SINGAPORE | DOLLARS | 0.765000 | 0.833000 | |
| ZAR | SOUTH AFRICA | RAND | 0.136200 | 0.158900 | |
| SEK | SWEDEN | KRONA | 0.154000 | 0.166700 | |
| CHF | SWITZERLAND | FRANCS | 1.136000 | 1.201000 | |
| TWD | TAIWAN | DOLLARS | 0.033300 | 0.036700 | |
| THB | THAILAND | BAHT | 0.031600 | 0.034900 | |
| TRY | TURKEY | LIRA | 0.603000 | 0.690000 | |
| AED | UNITED ARAB EMIRATES | DIRHAM | 0.245000 | 0.288000 | |
| USD | USA CASH | DOLLARS | 0.966000 | 0.989000 | |
| USD-X | USA TRAVELLERS CHQ. | DOLLARS | 0.966000 | 0.989000 |
